风冷柜机 HA-50F
风冷柜机性能特点
| 安 装 简 单: | 配置标准机组出风口及法兰接口(可根据客户需要选购)。 |
| 风管可定制: | 可接送风管或由送风箱接送风(根据客户选购)。 |
| 双制冷系统: | 整机由独立的制冷回路组成,每个回路都包括一台全封闭压缩机,每个回路发生故障时,不影响其他回路工作。 |
风冷柜机数据参数
| 型号 | HA-50F | HA-60F | HA-70F | HA-80F | HA-100F | HA-120F | HA-135F |
| 制冷功率 KW | 50 | 60 | 70 | 80 | 100 | 120 | 135 |
| 制冷量 Kcal/h | 43100 | 51700 | 60300 | 68900 | 86000 | 103200 | 116100 |
| 风量 m³/h | 10000 | 10000 | 12000 | 15000 | 18000 | 22000 | 22000 |
| 室内温度 | ≤35℃ | ||||||
| 压缩机 台 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 制冷剂 | R22 | ||||||
| 电压 | AC 380V 3P | ||||||
| 外形尺寸 mm | 1543.6*629.5*2096 | 1470*700*2010 | 1773*1240*1764 | 1873*1240*1764 | 1873*1240*1764 | 1873*1450*2100 | 1873*1450*2100 |
| 接管尺寸 | DN50 | DN65 | DN65 | DN65 | DN65 | DN65 | DN65 |
| 水流 m³/h | 9.3 | 11.4 | 14.8 | 17.7 | 19.7 | 23.6 | 23.6 |
| 电源线长度 mm | 5000 | ||||||


