高温空调 HA-8(T8)
高温空调性能特点
| 产品特点: | 产品专为恶劣环境下的工业领域特殊设计,广泛应用于钢厂、焦化厂、电厂、化工厂、医院、食品企业等其他特殊要求的相关场所,其独特的产品设计可在高温、高强震动、粉尘和其他有害气体腐蚀的恶劣环境下正常使用。 |
| 工作环境: | 可在工作环境温度75℃左右内正常使用。 |
| 压 缩 机: | 采用进口柔性压缩机(谷轮、大金等世界著名品牌),高能效比,高可靠性。 |
| 防尘防腐: | 冷凝器采用电泳处理,有效解决粉尘吸附及腐蚀问题。 |
| 电 箱: | 采用高等级防尘处理,杜绝粉尘对电气元件的损坏。 |
| 避 震: | 零部件及管道采用特殊的避震设计。 |
| 噪音防护: | 设备内部贴附优质环保吸音、保温材料,有效隔绝噪音及降低能耗。 |
| 检修方便: | 采用模块化设计,方便检修和维护。 |
| 运行模式: | 可选择三种运转模式(制冷、制热、送风)。 |
| 安装方式: | 挂壁式、立柜式等,可根据实际场所定制。 |
| 定制服务: | 在满足客户恶劣工况环境下还可根据客户需求定制相关规格和尺寸。 |
高温空调数据参数
| 型号 | HA-4C(壁挂式) | HA-4(柜式) | HA-6 | HA-8 | HA-26 | |
| 送风方式 | 正面送风 | |||||
| 制冷量W | 4000 | 4000 | 6000 | 8000 | 26000 | |
| 制热量W | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |
| 温度控制范围℃ | 20-35±2(根据使用环境不同) | |||||
| 循环风量m³/h | 1200 | 1200 | 1400 | 2000 | 4400 | |
| 输入电源 | 三相AC 380V 50Hz | |||||
|
外
形
尺
寸 |
室内机mm | 880*290*555 | 510*300*1350 | 605*380*1350 | 900*400*1380 | 1200*320*920 |
| 室外机mm | 690*692*892 | 690*692*892 | 825*690*1155 | 1648*722*1160 | 1656*800*1362 | |
|
附
件 |
液管直径mm | φ12*5000 | φ12*5000 | φ12*5000 | φ12*5000 | φ16*5000 |
| 气管直径mm | φ16*5000 | φ16*5000 | φ16*5000 | φ19*5000 | φ19*5000 | |
| 机组连接线 | 5000 | |||||


